學校計算機
我們開發了一款年齡年級轉換計算器,可以初步顯示您的孩子入學後可能會被分到哪個年級。
開啟你的旅程
請輸入您孩子的出生日期,以了解加入我們學校的關鍵步驟。這將幫助您估算出您的孩子如果加入我們國際學校的學年(我們的學年從8月到隔年6月),預計會進入哪個年級。
學齡年級計算器
你孩子的出生日期是什麼時候?
年級分班工具及其結果僅供參考,依據申請人的出生日期而定。
學校在決定您的孩子(們)的合適年級之前,還會考慮其他重要因素,這可能與年級分班工具的結果有所不同。
所有決定均為最終決定,且均以學生的最佳利益為出發點。
| ISKL | US, Canada | Malaysia, Singapore | Korea, Japan, China, Taiwan | UK | India | Australia | New Zealand | France | Netherlands | Norway | International Baccalaureate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prep Reception | Nursery | Nursery | Nursery | Nursery | Nursery | Nursery | Nursery | Maternelle Petite | Nursery | ||
| Prep Junior | Pre-K | Pre-K | Pre-K | Reception | KG 1 | Pre-K | Reception | Maternelle Moyenne | Groep 1 | Reception | |
| Prep Senior | Kindergarten | Kindergarten | Kindergarten | Year 1 | KG 2 | Kindergarten | Year 1 | Maternelle Grande | Groep 2 | Year 1 | PYP 1 |
| Grade 1 | Grade 1 | Standard 1 | Grade 1 | Year 2 | Class 1 | Year 1 | Year 2 | CP | Groep 3 | Year 2 | PYP 2 |
| Grade 2 | Grade 2 | Standard 2 | Grade 2 | Year 3 | Class 2 | Year 2 | Year 3 | CE1 | Groep 4 | Year 3 | PYP 3 |
| Grade 3 | Grade 3 | Standard 3 | Grade 3 | Year 4 | Class 3 | Year 3 | Year 4 | CE2 | Groep 5 | Year 4 | PYP 4 |
| Grade 4 | Grade 4 | Standard 4 | Grade 4 | Year 5 | Class 4 | Year 4 | Year 5 | CM1 | Groep 6 | Year 5 | PYP 5 |
| Grade 5 | Grade 5 | Standard 5 | Grade 5 | Year 6 | Class 5 | Year 5 | Year 6 | CM2 | Groep 7 | Year 6 | PYP 6 |
| Grade 6 | Grade 6 | Standard 6 | Grade 6 | Year 7 | Class 6 | Year 6 | Year 7 | College 6e | Groep 8 | Year 7 | MYP 1 |
| Grade 7 | Grade 7 | Form 1 | Junior High 1 | Year 8 | Class 7 | Year 7 | Year 8 | College 5e | Brugklas | Year 8 | MYP 2 |
| Grade 8 | Grade 8 | Form 2 | Junior High 2 | Year 9 | Class 8 | Year 8 | Year 9 | College 4e | 2e Jaar | Year 9 | MYP 3 |
| Grade 9 | Grade 9 | Form 3 | Junior High 3 | Year 10 | Class 9 | Year 9 | Year 10 | College 3e | 3e Jaar | Year 10 | MYP 4 |
| Grade 10 | Grade 10 | Form 4 | Senior High 1 | Year 11 | Class 10 | Year 10 | Year 11 | Lycee 2nde | 4e Jaar | Year 11 | MYP 5 |
| Grade 11 | Grade 11 | Form 6 | Senior High 2 | Year 12 | High Sec 1 | Year 11 | Year 12 | Lycee 1ere | 5e Jaar | Year 12 | IBDP Year 1 |
| Grade 12 | Grade 12 | Form 6 | Senior High 3 | Year 13 | High Sec 2 | Year 12 | Year 13 | Lycee Terminale | 6e Jaar | Year 13 | IBDP Year 2 |

