School Calculator
We have developed an age-grade conversion calculator to provide you with an initial indication of the grade level your child will likely be placed in when joining our school.
Start Your Journey
Enter your child's date of birth to discover the key steps to joining us. This will provide you with the estimated grade for your child if your child joins International School academic year (our academic year runs from August to June).
School Age-Grade Calculator
What is your child's date of birth?
The grade placement tool and the results presented are for indication purposes only based on the date of birth of the applicant.
Other important factors will be taken into consideration before the school makes a decision on the right placement for your child(ren), which may differ from the results of the grade placement tool.
All decisions made are final and in accordance with the best interest of the student(s).
| ISKL | US, Canada | Malaysia, Singapore | Korea, Japan, China, Taiwan | UK | India | Australia | New Zealand | France | Netherlands | Norway | International Baccalaureate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prep Reception | Nursery | Nursery | Nursery | Nursery | Nursery | Nursery | Nursery | Maternelle Petite | Nursery | ||
| Prep Junior | Pre-K | Pre-K | Pre-K | Reception | KG 1 | Pre-K | Reception | Maternelle Moyenne | Groep 1 | Reception | |
| Prep Senior | Kindergarten | Kindergarten | Kindergarten | Year 1 | KG 2 | Kindergarten | Year 1 | Maternelle Grande | Groep 2 | Year 1 | PYP 1 |
| Grade 1 | Grade 1 | Standard 1 | Grade 1 | Year 2 | Class 1 | Year 1 | Year 2 | CP | Groep 3 | Year 2 | PYP 2 |
| Grade 2 | Grade 2 | Standard 2 | Grade 2 | Year 3 | Class 2 | Year 2 | Year 3 | CE1 | Groep 4 | Year 3 | PYP 3 |
| Grade 3 | Grade 3 | Standard 3 | Grade 3 | Year 4 | Class 3 | Year 3 | Year 4 | CE2 | Groep 5 | Year 4 | PYP 4 |
| Grade 4 | Grade 4 | Standard 4 | Grade 4 | Year 5 | Class 4 | Year 4 | Year 5 | CM1 | Groep 6 | Year 5 | PYP 5 |
| Grade 5 | Grade 5 | Standard 5 | Grade 5 | Year 6 | Class 5 | Year 5 | Year 6 | CM2 | Groep 7 | Year 6 | PYP 6 |
| Grade 6 | Grade 6 | Standard 6 | Grade 6 | Year 7 | Class 6 | Year 6 | Year 7 | College 6e | Groep 8 | Year 7 | MYP 1 |
| Grade 7 | Grade 7 | Form 1 | Junior High 1 | Year 8 | Class 7 | Year 7 | Year 8 | College 5e | Brugklas | Year 8 | MYP 2 |
| Grade 8 | Grade 8 | Form 2 | Junior High 2 | Year 9 | Class 8 | Year 8 | Year 9 | College 4e | 2e Jaar | Year 9 | MYP 3 |
| Grade 9 | Grade 9 | Form 3 | Junior High 3 | Year 10 | Class 9 | Year 9 | Year 10 | College 3e | 3e Jaar | Year 10 | MYP 4 |
| Grade 10 | Grade 10 | Form 4 | Senior High 1 | Year 11 | Class 10 | Year 10 | Year 11 | Lycee 2nde | 4e Jaar | Year 11 | MYP 5 |
| Grade 11 | Grade 11 | Form 6 | Senior High 2 | Year 12 | High Sec 1 | Year 11 | Year 12 | Lycee 1ere | 5e Jaar | Year 12 | IBDP Year 1 |
| Grade 12 | Grade 12 | Form 6 | Senior High 3 | Year 13 | High Sec 2 | Year 12 | Year 13 | Lycee Terminale | 6e Jaar | Year 13 | IBDP Year 2 |

